![]() |
Nom De Marque: | AWX |
Numéro De Modèle: | 3200 ATN9 |
Quantité Minimale De Commande: | 10 pièces |
Détails De L'emballage: | Cartonné |
Conditions De Paiement: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
3200ATN9 3201ATN9 3202ATN9 3302ATN9 Mobil Polyrex EM Grease Double rangée roulement à billes de contact angulaire
Les roulements à billes angulaires à contact à double rangée correspondent, dans leur conception et leur fonctionnement, à une paire de roulements à billes angulaires à contact à rangée unique disposés dos à dos,tout en nécessitant moins d'espace axialIls peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements à billes à rainures profondes pour supporter de grandes forces axiales dans les deux sens.
Modèle | Les principales dimensions d[en] | Les dimensions principales D[en] | Les dimensions principales B[en] |
3200ATN9 | 0.394 | 1.181 | 0.551 |
3200ATN9/C3 | 0.394 | 1.181 | 0.551 |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | 0.472 | 1.26 | 0.626 |
3201ATN9 | 0.472 | 1.26 | 0.626 |
Pour les appareils à moteur électrique | 0.591 | 1.378 | 0.626 |
Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 0.591 | 1.575 | 0.472 |
Pour l'utilisation des appareils suivants: | 0.669 | 1.575 | 0.689 |
à haute teneur en dioxyde de carbone | 0.669 | 1.85 | 0.874 |
Pour les produits de la catégorie 3204A | 0.787 | 1.85 | 0.811 |
Pour les appareils à commande numérique | 0.787 | 1.85 | 0.811 |
Pour les appareils à moteur à combustion | 0.787 | 1.85 | 0.811 |
autres produits | 0.787 | 2.047 | 0.874 |
Pour l'aéroport | 0.984 | 2.047 | 0.811 |
Pour les appareils à commande numérique | 0.984 | 2.047 | 0.811 |
autres produits | 0.984 | 2.441 | 1 |
Pour les appareils à moteur à combustion | 0.984 | 2.441 | 1 |
et ainsi de suite |
Q1: Quel est le nom de marque de ce roulement à billes à contact angulaire?
R1: La marque de ce produit est AWX.
Q2: Quel est le lieu d'origine de ce roulement à billes à contact angulaire?
R2: Ce produit est fabriqué en Chine.
Q3: Ce roulement à billes à contact angulaire a-t-il une certification?
R3: Oui, ce produit est certifié CE/ISO.
Q4: Quelle est la quantité minimale de commande pour ce roulement à billes angulaire à contact?
R4: La quantité minimale de commande pour ce produit est de 10 pièces.
Q5: Quels sont les détails de l'emballage de ce roulement à billes angulaire à contact?
R5: Ce produit est emballé dans un carton.
Q6: Quel est le délai de livraison pour ce roulement à billes angulaire à contact?
R6: Le délai de livraison de ce produit est de 7 jours.
Q7: Quelle est la capacité d'alimentation de ce roulement à billes angulaire à contact?
R7: La capacité d'approvisionnement de ce produit est de 1000000.
![]() |
Nom De Marque: | AWX |
Numéro De Modèle: | 3200 ATN9 |
Quantité Minimale De Commande: | 10 pièces |
Détails De L'emballage: | Cartonné |
Conditions De Paiement: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
3200ATN9 3201ATN9 3202ATN9 3302ATN9 Mobil Polyrex EM Grease Double rangée roulement à billes de contact angulaire
Les roulements à billes angulaires à contact à double rangée correspondent, dans leur conception et leur fonctionnement, à une paire de roulements à billes angulaires à contact à rangée unique disposés dos à dos,tout en nécessitant moins d'espace axialIls peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements à billes à rainures profondes pour supporter de grandes forces axiales dans les deux sens.
Modèle | Les principales dimensions d[en] | Les dimensions principales D[en] | Les dimensions principales B[en] |
3200ATN9 | 0.394 | 1.181 | 0.551 |
3200ATN9/C3 | 0.394 | 1.181 | 0.551 |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | 0.472 | 1.26 | 0.626 |
3201ATN9 | 0.472 | 1.26 | 0.626 |
Pour les appareils à moteur électrique | 0.591 | 1.378 | 0.626 |
Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 0.591 | 1.575 | 0.472 |
Pour l'utilisation des appareils suivants: | 0.669 | 1.575 | 0.689 |
à haute teneur en dioxyde de carbone | 0.669 | 1.85 | 0.874 |
Pour les produits de la catégorie 3204A | 0.787 | 1.85 | 0.811 |
Pour les appareils à commande numérique | 0.787 | 1.85 | 0.811 |
Pour les appareils à moteur à combustion | 0.787 | 1.85 | 0.811 |
autres produits | 0.787 | 2.047 | 0.874 |
Pour l'aéroport | 0.984 | 2.047 | 0.811 |
Pour les appareils à commande numérique | 0.984 | 2.047 | 0.811 |
autres produits | 0.984 | 2.441 | 1 |
Pour les appareils à moteur à combustion | 0.984 | 2.441 | 1 |
et ainsi de suite |
Q1: Quel est le nom de marque de ce roulement à billes à contact angulaire?
R1: La marque de ce produit est AWX.
Q2: Quel est le lieu d'origine de ce roulement à billes à contact angulaire?
R2: Ce produit est fabriqué en Chine.
Q3: Ce roulement à billes à contact angulaire a-t-il une certification?
R3: Oui, ce produit est certifié CE/ISO.
Q4: Quelle est la quantité minimale de commande pour ce roulement à billes angulaire à contact?
R4: La quantité minimale de commande pour ce produit est de 10 pièces.
Q5: Quels sont les détails de l'emballage de ce roulement à billes angulaire à contact?
R5: Ce produit est emballé dans un carton.
Q6: Quel est le délai de livraison pour ce roulement à billes angulaire à contact?
R6: Le délai de livraison de ce produit est de 7 jours.
Q7: Quelle est la capacité d'alimentation de ce roulement à billes angulaire à contact?
R7: La capacité d'approvisionnement de ce produit est de 1000000.